Scan current movements, build a Duelist shortlist, then jump into Planner, Aircraft Detail or Logs without losing context.
Overview
Use these high-signal summaries to decide whether to stay on the live board, jump to logs, or move into the planner.
Visible flights
Special liveries
Today
Tomorrow
Now
Next Arrivals
Watchlist
Departures
Live list
This is the working board. Open rows here for the full detail stack; summaries sit below when you need triage context.
| RegNo | Aircraft Type | Operator | Flight Number | Status | ETA | Visits | Days Since Visit | Airfield | Seen | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6-ATF | A321-251NX | Air Arabia | G9258 / ABY258 | Enroute | 18:58 | 0 | Never | LGW |
|
|
| A6-EOH | A380-861 | Emirates | EK9 / UAE7TR | Enroute | 19:31 | 6 | 3 | LGW |
|
|
| EI-ILH | B.737 MAX 8-200 | Ryanair | FR1182 / RYR760L | Enroute | 18:19 | 2 | 102 | LGW |
|
|
| ET-AOU | B.787-8 (GE) | Uganda ALopb Ethiopian AL | UR110 / UGD110 | Enroute | 17:51 | 5 | 3 | LGW |
|
|
| D-ABNH | A320-214 | Eurowings | EW2468 / EWG8GJ | Enroute | 18:34 | 2 | 0 | LGW |
|
|
| G-UZLT | A320-251N | EasyJet Airline | U28208 / EZY28FG | Enroute | 20:00 | 366 | 42 | LGW |
|
|
| EI-IKX | B.737 MAX 8-200 | Ryanair | FR120 / RYR61SV | Enroute | 17:45 | 8 | 13 | LGW |
|
|
| D-AEWS | A320-214 (s) | Eurowings | EW474 / EWG474 | Planned | 19:15 | 1 | 72 | LGW |
|
|
| OE-ICI | A320-214 (s) | EasyJet Europe | U28310 / EJU93XV | Planned | 19:35 | 15 | 44 | LGW |
|
|
| EI-IKX | B.737 MAX 8-200 | Ryanair | FR126 / RYR70SV | Planned | 21:25 | 8 | 13 | LGW |
|
|
| 9H-QDD | B.737-8AS (w) | Ryanairopb Malta Air | / RYR2CK | Planned | 22:02 | 9 | 4 | LGW |
|
|
| G-JZEB | A321-251NX | Jet2 | LS3136 / EXS17A | Planned | 01:20 +1 | 1 | 0 | LGW |
|
|
| G-TUIP | B.787-9 (GE) | TUI AWpunta cana | BY4535 / TOM2BM | Planned | 01:25 +1 | 0 | Never | LGW |
|
|
| G-UZLT | A320-251N | EasyJet Airline | U28106 / EZY8106 | Planned | 02:00 +1 | 366 | 42 | LGW |
|
|
| G-YMMO | B.777-236(ER) | British AW | BA2160 / | Planned | 05:15 +1 | 9 | 1 | LGW |
|
|
| B-228J | B.787-9 (GE) | China Southern AL | CZ5093 / CSN5093 | Planned | 06:30 +1 | 0 | Never | LGW |
|
|
| 9H-WNJ | A321-271NX | Wizz Airopb Wizz Air Malta | W62007 / WZZ40 | Planned | 07:35 +1 | 49 | 89 | LGW |
|
|
| YL-ABI | A220-371 | Air Baltic | BT651 / BTI87A | Planned | 08:15 +1 | 5 | 18 | LGW |
|
|
| LX-AMB | Challenger 605 | Luxembourg Air Ambulance | / LRQ290K | Enroute | 21:05 | 2 | 24 | LTN |
|
|
| N1D | Gulfstream IV | Clay Lacy Avn / David D'Addario (David D'Addario) | / N1D | Enroute | 18:30 | 0 | Never | LTN |
|
|
| G-LEAX | Cessna 560XL Citation XLS | Luxaviation UK | / LNX31AX | Enroute | 17:46 | 124 | 45 | LTN |
|
|
| D-COGA | Cessna 525B CitationJet CJ3 | Excellent Air | / ECA3GA | Planned | 18:09 | 13 | 272 | LTN |
|
|
| 2-ANJA | Beech B200 Super King Air | FSB Avn | / 2ANJA | Planned | 18:48 | 0 | Never | LTN |
|
|
| OE-IZN | A320-214 (s) | EasyJet Europe | U23831 / EJU3831 | Planned | 20:00 | 3 | 246 | LTN |
|
|
| EI-DWT | B.737-8AS (w) | Ryanair | FR6644 / RYR42WC | Planned | 20:40 | 33 | 73 | LTN |
|
|
| G-EZAV | A319-111 | EasyJet Airline | U221 / EZY78UP | Planned | 21:25 | 97 | 59 | LTN |
|
|
| EI-DLV | B.737-8AS (w) | Ryanair | FR2145 / RYR74FZ | Planned | 22:15 | 4 | 63 | LTN |
|
|
| G-UZED | A320-251N | EasyJet Airline | U22334 / EZY37FA | Planned | 01:30 +1 | 124 | 183 | LTN |
|
|
| PH-GHZ | Cessna 560XL Citation XLS | Air Svc Liege | / PHGHZ | Planned | 07:49 +1 | 5 | 43 | LTN |
|
|
| G-SUGR | ERJ-135BJ Legacy 650 | Air Charter Scotland | / EDC089E | Planned | 09:42 +1 | 120 | 242 | LTN |
|
|
| LX-PCJ | Pilatus PC-24 | Jetfly Avn | / JFA88P | Planned | 13:08 +1 | 16 | 32 | LTN |
|
|
| G-VJTB | Cessna 560XL Citation XLS+ | SaxonAir (VistaJet) | SXN608 / SXN608 | Planned | 13:22 +1 | 13 | 4 | LTN |
|
|
| OK-PET | Cessna 680 Citation Sovereign (w) | Aeropartner | / DFC63M | Planned | 15:48 +1 | 1 | 61 | LTN |
|
|
| M-ANDY | ERJ-135EJ Legacy 650E | Execujet Avn | / MANDY | Enroute | 18:11 | 7 | 117 | STN |
|
|
| TC-SOI | B.737 MAX 8 | Sun Express | XQ526 / SXS7FZ | Enroute | 19:29 | 12 | 46 | STN |
|
|
| T7-SEI | Challenger 604 | Empire Avnopb Empire Avn San Marino | MJE52 / DWC052 | Enroute | 22:59 | 5 | 12 | STN |
|
|
| EI-EKR | B.737-8AS (w) | Ryanair | FR9797 / RYR65SL | Enroute | 18:54 | 255 | 65 | STN |
|
|
| TC-SLD | B.737 MAX 8 | Sun Express | XQ940 / SXS5LG | Enroute | 20:38 | 8 | 3 | STN |
|
|
| TC-RDH | A321-251NX | Pegasus ALeflin | PC1177 / PGT1177 | Enroute | 17:45 | 5 | 47 | STN |
|
|
| EI-EKW | B.737-8AS (w) | Ryanair | FR169 / RYR27JN | Enroute | 19:00 | 269 | 92 | STN |
|
|
| G-UJEC | A320-251N | EasyJet Airline | U2313 / EZY79PL | Planned | 21:05 | 8 | 3 | STN |
|
|
| G-EZUW | A320-214 | EasyJet Airline | U243 / EZY86VQ | Planned | 21:40 | 19 | 54 | STN |
|
|
| EI-EMD | B.737-8AS (w) | Ryanair | FR62 / RYR45XF | Planned | 22:10 | 223 | 34 | STN |
|
|
| TC-RBV | A321-251NX | Pegasus ALelanur | PC1173 / PGT598Q | Planned | 23:10 | 6 | 48 | STN |
|
|
| G-GDFU | B.737-8K5 (w) | Jet2 (Jet2holidays) | LS1434 / EXS1434 | Planned | 01:08 +1 | 300 | 116 | STN |
|
|
| G-GDFU | B.737-8K5 (w) | Jet2 (Jet2holidays) | LS1430 / | Planned | 01:15 +1 | 300 | 116 | STN |
|
|
| G-GDFR | B.737-8Z9 (w) | Jet2jet2rome | LS1550 / EXS74LT | Planned | 02:15 +1 | 140 | 267 | STN |
|
|
| CN-ROR | B.737-8B6 (w) | Royal Air Maroc | AT808 / RAM808 | Planned | 06:20 +1 | 3 | 3 | STN |
|
|
| YU-NEM | Cessna 525B CitationJet CJ3 | Fly Us | / FUU231A | Planned | 09:54 +1 | 0 | Never | STN |
|
|
| T7-MAHA | Global 7500 | IJM FZC | / T7MAHA | Planned | 10:55 +1 | 2 | 5 | STN |
|
|
| ER-00003 | A321-211 (s) | FlyOneopb FlyOne Armenia - edinet | 5F5547 / FIA5547 | Planned | 17:00 +1 | 1 | 106 | STN |
|
|
| VN-A979 | Falcon 8X | Blue Sky AW | / BSF979A | Planned | 22:33 +1 | 0 | Never | STN |
|
|
| VH-ZNB | B.787-9 (GE) | Qantaswaltzing matilda | QF219 / QFA219 | Enroute | 07:16 +1 | 8 | 46 | LHR |
|
|
| 9V-SMI | A350-941 | Singapore AL | SQ306 / SIA306 | Planned | 08:10 +1 | 30 | 1206 | LHR |
|
|
| N672UA | B.767-322(ER) (w) | United AL6672 | UA904 / UAL904 | Planned | 08:20 +1 | 606 | 35 | LHR |
|
|
| N773AN | B.777-223(ER) | American AL7ad | AA732 / AAL732 | Planned | 09:05 +1 | 336 | 51 | LHR |
|
|
| C-FIUF | B.777-233(LR) | Air Canada702 | AC852 / ACA852 | Planned | 09:35 +1 | 57 | 82 | LHR |
|
|
| N778AN | B.777-223(ER) | American AL7aj | AA194 / AAL194 | Planned | 11:05 +1 | 345 | 38 | LHR |
|
|
| A7-BAG | B.777-3DZ(ER) | Qatar AW (OneWorld)al utouriya | QR1 / QTR1F | Enroute | 17:35 | 17 | 26 | LHR |
|
|
| PH-EZH | ERJ-190STD (190-100STD) | KLM Cityhopperzh-319 | KL1013 / | Planned | 17:35 | 1 | 55 | LHR |
|
|
| B-LRA | A350-941 | Cathay Pacific AW | CX239 / CPA239 | Enroute | 17:47 | 7 | 33 | LHR |
|
|
| EI-DVE | A320-214 | Aer Lingusst aideen | EI386 / EIN38Y | Planned | 18:20 | 1 | 61 | LHR |
|
|
| B-7868 | B.777-39P(ER) | China Eastern AL | MU551 / CES551 | Enroute | 18:27 | 3 | 65 | LHR |
|
|
| A6-EVH | A380-842 | Emirates | EK3 / UAE70M | Enroute | 18:31 | 6 | 39 | LHR |
|
|
| EC-JZM | A321-212 | Iberia (Cantabria Infinita)aguila imperial iberica | IB721 / IBE07MM | Enroute | 18:44 | 174 | 915 | LHR |
|
|
| B-LJD | B.747-867F | Cathay Pacific AW | CX37 / CPA037 | Enroute | 19:00 | 17 | 138 | LHR |
|
|
| 9A-CAR | A220-371 | Croatia ALsibenik | OU490 / CTN82R | Enroute | 19:10 | 0 | Never | LHR |
|
|
| HB-JDK | A320-271N | Swiss Int'l ALromanshorn | LX338 / SWR115Y | Planned | 19:20 | 61 | 31 | LHR |
|
|
| B-303N | A330-343E | Shenzhen AL | ZH887 / CSZ887 | Enroute | 19:39 | 9 | 29 | LHR |
|
|
| EC-LVU | A320-214 (s) | Vueling AL (French Rugby Federation) | VY6652 / VLG75CT | Planned | 20:05 | 4 | 54 | LHR |
|
|
| C-GMJI | B.737 MAX 8 | Air Canada544 | AC868 / ACA868 | Enroute | 20:53 | 9 | 13 | LHR |
|
|
| F-HOZE | A220-371 | Air Francesens | AF1380 / AFR49VJ | Planned | 21:25 | 7 | 21 | LHR |
|
|
| YL-ABR | A220-371 | Swiss Int'l ALopb Air Baltic | LX340 / SWR24C | Planned | 21:45 | 5 | 33 | LHR |
|
|
| SP-LYJ | B.737 MAX 8 | LOT Polish AL | LO285 / LOT285 | Planned | 22:00 | 4 | 21 | LHR |
|
|
| TC-LTG | A321-271NX | THY Turkish AL | TK1987 / THY70G | Planned | 22:25 | 6 | 52 | LHR |
|
|
| N65EQ | Gulfstream G650ER | Thomas Zola | / N65EQ | Enroute | 19:22 | 1 | 385 | FAB |
|
|
| TC-CVA | Global 6500 | CevheriAir (Baykar Technology) | / TCCVA | Enroute | 20:42 | 0 | Never | FAB |
|
|
| LX-FLN | Pilatus PC-12 NGX | Jetfly Avn | / JFA57K | Enroute | 17:50 | 3 | 120 | FAB |
|
|
| SP-AMC | Challenger 605 | AMC Avn | / AMQ14C | Enroute | 19:21 | 12 | 31 | FAB |
|
|
| D-AFAU | Global Express | FAI Rent-a-Jet | IFA6450 / IFA6450 | Planned | 10:05 +1 | 4 | 75 | FAB |
|
|
| XA-JBG | Hawker 850XP | Servicios Aéreos ILSA | / XAJBG | Planned | 10:44 +1 | 1 | 28 | FAB |
|
|
| LX-EVM | Falcon 2000EX | Global Jet Luxembourg | / SVW29VM | Planned | 10:56 +1 | 1 | 26 | FAB |
|
|
| N137QS | Global 5500 | EJAopb NetJets | EJA137 / N137QS | Enroute | 18:59 | 1 | 129 | LCY |
|
|
| SX-RJB | Cessna 560XL Citation XLS | Panellenic | RJB202 / RJB202 | Planned | 09:38 +1 | 4 | 150 | LCY |
|
|
| D-CARE | Cessna 560XL Citation XLS+ | Eisele Flugdienst | / EFD5R | Planned | 11:09 +1 | 3 | 115 | LCY |
|
|
| G-LCAE | ERJ-190SR (190-100SR) | BA CityFlyer (British AW) | / CFE9765 | Planned | 18:06 | 2 | Never | SEN |
|
|
| OE-ING | A320-214 (s) | EasyJet Europe | U27552 / EJU59TE | Planned | 19:10 | 3 | 2 | SEN |
|
|
| OE-LQL | A319-111 | EasyJet Europe | U25519 / EJU42PQ | Planned | 21:30 | 9 | 4 | SEN |
|
|
| G-UZLK | A320-251N | EasyJet Airline | U25726 / EZY5726 | Planned | 23:05 | 65 | 70 | SEN |
|
|
| OE-ICN | A320-214 | EasyJet Europe | U27007 / EJU7007 | Planned | 08:00 +1 | 1 | 19 | SEN |
|
|
| OK-WND | Cessna 560XL Citation XLS+ | Silesia Air | / SUA4B | Enroute | 18:45 | 1 | 159 | BQH |
|
|
| CS-CHH | Challenger 350 | NetJets Europe | / NJE967N | Enroute | 18:38 | 1 | 137 | BQH |
|
|
| OK-DMK | Cessna 560XL Citation Excel | Air Bohemia | BOH411 / BOH411 | Enroute | 17:52 | 1 | 46 | BQH |
|
|
| N302JG | Socata TBM-700C1 | JAG2021 | / N302JG | Enroute | 18:04 | 14 | 28 | BQH |
|
|
| VP-CFM | Global 6000 | AK VI | / VPCFM | Enroute | 18:44 | 0 | Never | BQH |
|
|
| D-ISTP | EMB-500 Phenom 100 | ProAir Avn (A-Aviation) | / DISTP | Enroute | 18:11 | 3 | 13 | BQH |
|
|
| D-EPEW | Mooney 231 | Private Users in Germany | / DEPEW | Enroute | 17:58 | 2 | 2 | BQH |
|
|
| OK-JRL | Cessna 700 Citation Longitude | UG Jet | UGJ36 / UGJ36 | Enroute | 17:40 | 2 | 12 | BQH |
|
|
| N147KB | Cirrus SR22 | 1869 Holding | / N147KB | Enroute | 18:43 | 5 | 23 | BQH |
|
|
| G-OJFB | Pilatus PC-12 NG | Jetfly Avn UK | / JFU92Z | Planned | 21:19 | 3 | 19 | BQH |
|
|
| OE-IKG | Gulfstream G550 | Skyside | SKV444 / SKV444 | Planned | 09:06 +1 | 0 | Never | BQH |
|
|
| VH-CRW | Falcon 7X | Brenzil | / VHCRW | Planned | 09:56 +1 | 0 | Never | BQH |
|
|
| OH-TFE | EMB-505 Phenom 300E | Scanwings | ABF4 / ABF4 | Planned | 10:05 +1 | 1 | 3 | BQH |
|
|
| LX-JFC | Pilatus PC-12/47E | Jetfly Avn | / JFA87X | Planned | 10:35 +1 | 5 | 4 | BQH |
|
|
| G-REXB | Beech 260 King Air | RVL Avn | REV964 / REV964 | Planned | 12:09 +1 | 20 | 14 | BQH |
|
Departure list
Scheduled departures for the selected airports.
| RegNo | Aircraft Type | Operator | Flight Number | Status | ETD | Visits | Days Since Visit | Airfield | Seen | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departures load when departure mode is selected. | ||||||||||
Maintenance
Live log of database changes and clean-ups.
Export
Filters flights with <=5 visits or none in the last 30 days.