9H-AMY
8043
OPERATOR COLLECTION
19 aircraft · 1145 scheduled legs · 242 airports
Download complete AIG OCI ZIPCheck OCI readinessSCHEDULE IN MOTION
Start at the current UTC time and watch the selected aircraft fly together. Positions follow estimated great-circle routes between the scheduled departure and arrival times.
Select an aircraft on the map to inspect its flight.
Times and countdowns follow the playback clock.
UTC movements by hour. Select a bar to jump to that hour.
Cycle day 0 is the first Sunday of each year. Parked aircraft stay at their last arrival airport; the map shows airborne aircraft. The aircraft filter above also applies to playback.
| Aircraft | Status | Route / airport | Next departure (UTC) |
|---|
Totals cover each aircraft's published cycle. Flying hours per day make different cycle lengths comparable.
| Aircraft | Cycle | Flying hours | Hours / day | Average flight | Checks to review |
|---|---|---|---|---|---|
| 9H-AMY | 35 days | 145.2 | 4.1 | 132 min | 0 |
| 9H-ATGT | 35 days | 128.8 | 3.7 | 131 min | 0 |
| 9H-BOO | 35 days | 129.4 | 3.7 | 121 min | 0 |
| 9H-CLARA | 35 days | 118.1 | 3.4 | 104 min | 0 |
| 9H-CLG | 35 days | 133.7 | 3.8 | 116 min | 0 |
| 9H-CWM | 35 days | 129.9 | 3.7 | 118 min | 0 |
| 9H-DEE | 35 days | 144.2 | 4.1 | 206 min | 0 |
| 9H-DOM | 35 days | 149.7 | 4.3 | 123 min | 0 |
| 9H-ELF | 35 days | 133.2 | 3.8 | 178 min | 0 |
| 9H-FAB | 35 days | 186.2 | 5.3 | 203 min | 0 |
| 9H-FAY | 35 days | 173.6 | 5.0 | 186 min | 0 |
| 9H-FCM | 35 days | 173.5 | 5.0 | 186 min | 0 |
| 9H-IMP | 35 days | 134.2 | 3.8 | 130 min | 0 |
| 9H-ISLA | 35 days | 122.4 | 3.5 | 131 min | 0 |
| 9H-JAD | 35 days | 141.5 | 4.0 | 116 min | 0 |
| 9H-JPC | 35 days | 166.1 | 4.7 | 163 min | 0 |
| 9H-NYC | 35 days | 152.8 | 4.4 | 195 min | 0 |
| 9H-WFC | 35 days | 145.4 | 4.2 | 138 min | 0 |
| 9H-YOU | 35 days | 113.8 | 3.3 | 107 min | 0 |
THE FLEET
8043
5517
8051
8092
8063
8065
19000683
8069
Managed by AirX Charter
30330/415
19000534
19000438
19000641
Managed by AirX Charter
14500818
145555
8060
14501010
19000243
14500988
8085