C-FBBW
6063
OPERATOR COLLECTION
22 aircraft · 1070 scheduled legs · 182 airports
Download complete AIG OCI ZIPCheck OCI readinessSCHEDULE IN MOTION
Start at the current UTC time and watch the selected aircraft fly together. Positions follow estimated great-circle routes between the scheduled departure and arrival times.
Select an aircraft on the map to inspect its flight.
Times and countdowns follow the playback clock.
UTC movements by hour. Select a bar to jump to that hour.
Cycle day 0 is the first Sunday of each year. Parked aircraft stay at their last arrival airport; the map shows airborne aircraft. The aircraft filter above also applies to playback.
| Aircraft | Status | Route / airport | Next departure (UTC) |
|---|
Totals cover each aircraft's published cycle. Flying hours per day make different cycle lengths comparable.
| Aircraft | Cycle | Flying hours | Hours / day | Average flight | Checks to review |
|---|---|---|---|---|---|
| C-FBBW | 35 days | 89.0 | 2.5 | 97 min | 0 |
| C-FCAG | 35 days | 86.3 | 2.5 | 89 min | 0 |
| C-FCIB | 35 days | 98.5 | 2.8 | 155 min | 0 |
| C-FFBE | 35 days | 102.5 | 2.9 | 121 min | 0 |
| C-FGCU | 35 days | 129.8 | 3.7 | 177 min | 0 |
| C-FGGF | 35 days | 110.6 | 3.2 | 123 min | 0 |
| C-FGGH | 35 days | 110.9 | 3.2 | 136 min | 0 |
| C-FIOV | 35 days | 112.0 | 3.2 | 187 min | 0 |
| C-FJFW | 35 days | 93.9 | 2.7 | 141 min | 0 |
| C-FKSF | 35 days | 69.9 | 2.0 | 87 min | 0 |
| C-FLWX | 35 days | 71.8 | 2.1 | 92 min | 0 |
| C-FMIX | 35 days | 118.9 | 3.4 | 127 min | 0 |
| C-FOCL | 35 days | 61.9 | 1.8 | 88 min | 0 |
| C-FOCS | 35 days | 75.1 | 2.1 | 74 min | 0 |
| C-FOGT | 35 days | 113.8 | 3.3 | 114 min | 0 |
| C-FPJD | 35 days | 96.8 | 2.8 | 135 min | 0 |
| C-FREQ | 35 days | 71.5 | 2.0 | 81 min | 0 |
| C-FWUT | 35 days | 77.1 | 2.2 | 136 min | 0 |
| C-FWWW | 35 days | 124.7 | 3.6 | 178 min | 0 |
| C-FXAJ | 35 days | 90.6 | 2.6 | 113 min | 0 |
| C-FXGA | 35 days | 80.9 | 2.3 | 92 min | 0 |
| C-FXGO | 35 days | 110.6 | 3.2 | 114 min | 0 |
THE FLEET
6063
560-0510
5881
Signature Aviation Limited Partnership
Managed by Chartright Air
6168
21018
Managed by Chartright Air
20381
Managed by Chartright Air
9389
20369
56
Managed by Chartright Air
258630
2430
20738
20287
560-0479
5878
Managed by Chartright Air
70240
560-0421
20246
370
750-0255
Managed by Chartright Air
560-6057
Managed by Chartright Air
20242