9H-646FX
6251
OPERATOR COLLECTION
19 aircraft · 1010 scheduled legs · 244 airports
Download complete AIG OCI ZIPCheck OCI readinessSCHEDULE IN MOTION
Start at the current UTC time and watch the selected aircraft fly together. Positions follow estimated great-circle routes between the scheduled departure and arrival times.
Select an aircraft on the map to inspect its flight.
Times and countdowns follow the playback clock.
UTC movements by hour. Select a bar to jump to that hour.
Cycle day 0 is the first Sunday of each year. Parked aircraft stay at their last arrival airport; the map shows airborne aircraft. The aircraft filter above also applies to playback.
| Aircraft | Status | Route / airport | Next departure (UTC) |
|---|
Totals cover each aircraft's published cycle. Flying hours per day make different cycle lengths comparable.
| Aircraft | Cycle | Flying hours | Hours / day | Average flight | Checks to review |
|---|---|---|---|---|---|
| 9H-646FX | 35 days | 159.9 | 4.6 | 160 min | 0 |
| 9H-647FX | 35 days | 173.8 | 5.0 | 197 min | 0 |
| 9H-648FX | 35 days | 157.1 | 4.5 | 185 min | 0 |
| 9H-649FX | 35 days | 200.4 | 5.7 | 240 min | 0 |
| 9H-94FX | 35 days | 16.3 | 0.5 | 81 min | 0 |
| 9H-99FX | 35 days | 54.8 | 1.6 | 205 min | 0 |
| 9H-AFX | 35 days | 110.7 | 3.2 | 89 min | 0 |
| 9H-GVBJ | 35 days | 133.1 | 3.8 | 182 min | 0 |
| 9H-IFX | 35 days | 94.6 | 2.7 | 83 min | 0 |
| 9H-JFX | 35 days | 106.4 | 3.0 | 97 min | 0 |
| 9H-KFX | 35 days | 95.6 | 2.7 | 82 min | 0 |
| 9H-LFX | 35 days | 129.3 | 3.7 | 116 min | 0 |
| 9H-MFX | 35 days | 134.8 | 3.9 | 99 min | 0 |
| 9H-NFX | 35 days | 52.2 | 1.5 | 98 min | 0 |
| 9H-OFX | 35 days | 83.2 | 2.4 | 88 min | 0 |
| 9H-PFX | 35 days | 119.1 | 3.4 | 113 min | 0 |
| 9H-RFX | 35 days | 6.0 | 0.2 | 30 min | 0 |
| 9H-XFX | 35 days | 91.9 | 2.6 | 89 min | 0 |
| 9H-ZFX | 35 days | 98.4 | 2.8 | 84 min | 0 |
THE FLEET
6251
6047
6146
6134
9242
9341
55000028
Managed by Flexjet Operations Malta
9252
55020122
55020151
55020152
55020154
55020189
55020241
55020212
55020243
55000025
55000027
55000036