A2-OKA
208B5402
OPERATOR COLLECTION
20 aircraft · 681 scheduled legs · 21 airports
Download complete AIG OCI ZIPCheck OCI readinessSCHEDULE IN MOTION
Start at the current UTC time and watch the selected aircraft fly together. Positions follow estimated great-circle routes between the scheduled departure and arrival times.
Select an aircraft on the map to inspect its flight.
Times and countdowns follow the playback clock.
UTC movements by hour. Select a bar to jump to that hour.
Cycle day 0 is the first Sunday of each year. Parked aircraft stay at their last arrival airport; the map shows airborne aircraft. The aircraft filter above also applies to playback.
| Aircraft | Status | Route / airport | Next departure (UTC) |
|---|
Totals cover each aircraft's published cycle. Flying hours per day make different cycle lengths comparable.
| Aircraft | Cycle | Flying hours | Hours / day | Average flight | Checks to review |
|---|---|---|---|---|---|
| A2-OKA | 35 days | 48.3 | 1.4 | 55 min | 0 |
| A2-OKB | 35 days | 26.3 | 0.8 | 61 min | 0 |
| A2-OKC | 35 days | 39.5 | 1.1 | 55 min | 0 |
| A2-OKD | 35 days | 28.3 | 0.8 | 58 min | 0 |
| A2-OKE | 35 days | 55.5 | 1.6 | 61 min | 0 |
| A2-OKF | 35 days | 35.5 | 1.0 | 71 min | 0 |
| A2-OKG | 35 days | 25.4 | 0.7 | 51 min | 0 |
| A2-OKH | 35 days | 24.6 | 0.7 | 59 min | 0 |
| A2-OKI | 35 days | 25.5 | 0.7 | 51 min | 0 |
| A2-OKJ | 35 days | 37.2 | 1.1 | 66 min | 0 |
| A2-OKK | 35 days | 20.8 | 0.6 | 52 min | 0 |
| A2-OKL | 35 days | 27.7 | 0.8 | 64 min | 0 |
| A2-OKM | 35 days | 47.6 | 1.4 | 52 min | 0 |
| A2-OKN | 35 days | 16.3 | 0.5 | 54 min | 0 |
| A2-OKS | 35 days | 41.8 | 1.2 | 63 min | 0 |
| A2-OKT | 35 days | 36.5 | 1.0 | 45 min | 0 |
| A2-OKU | 35 days | 21.6 | 0.6 | 46 min | 0 |
| A2-OKV | 35 days | 18.0 | 0.5 | 42 min | 0 |
| A2-OKW | 35 days | 24.8 | 0.7 | 50 min | 0 |
| A2-OKY | 35 days | 21.6 | 0.6 | 43 min | 0 |
THE FLEET
208B5402
208B5404
208B5422
208B5423
208B5424
208B5435
208B5448
208B5449
208B5450
208B5433
208B5451
208B5467
208B5468
208B5477
208B5791
208B5847
208B5849
208B5913
208B5914
208B5931