9H-CEA
20698
OPERATOR COLLECTION
97 aircraft · 6143 scheduled legs · 684 airports
Download complete AIG OCI ZIPCheck OCI readinessSCHEDULE IN MOTION
Start at the current UTC time and watch the selected aircraft fly together. Positions follow estimated great-circle routes between the scheduled departure and arrival times.
Select an aircraft on the map to inspect its flight.
Times and countdowns follow the playback clock.
UTC movements by hour. Select a bar to jump to that hour.
Cycle day 0 is the first Sunday of each year. Parked aircraft stay at their last arrival airport; the map shows airborne aircraft. The aircraft filter above also applies to playback.
| Aircraft | Status | Route / airport | Next departure (UTC) |
|---|
Totals cover each aircraft's published cycle. Flying hours per day make different cycle lengths comparable.
| Aircraft | Cycle | Flying hours | Hours / day | Average flight | Checks to review |
|---|---|---|---|---|---|
| 9H-CEA | 35 days | 132.0 | 3.8 | 95 min | 0 |
| 9H-IGH | 35 days | 206.2 | 5.9 | 295 min | 0 |
| 9H-ILA | 35 days | 122.9 | 3.5 | 96 min | 0 |
| 9H-ILB | 35 days | 133.4 | 3.8 | 100 min | 0 |
| 9H-ILI | 35 days | 117.8 | 3.4 | 100 min | 0 |
| 9H-ILV | 35 days | 133.6 | 3.8 | 98 min | 0 |
| 9H-ILY | 35 days | 139.0 | 4.0 | 104 min | 0 |
| 9H-ILZ | 35 days | 151.3 | 4.3 | 108 min | 0 |
| 9H-JHK | 35 days | 168.4 | 4.8 | 160 min | 0 |
| 9H-PARTS | 35 days | 137.8 | 3.9 | 140 min | 0 |
| 9H-VCA | 35 days | 114.8 | 3.3 | 89 min | 0 |
| 9H-VCB | 35 days | 162.1 | 4.6 | 120 min | 0 |
| 9H-VCC | 35 days | 145.2 | 4.1 | 98 min | 0 |
| 9H-VCD | 35 days | 135.9 | 3.9 | 98 min | 0 |
| 9H-VCE | 35 days | 130.9 | 3.7 | 99 min | 0 |
| 9H-VCF | 35 days | 129.6 | 3.7 | 136 min | 0 |
| 9H-VCG | 35 days | 134.8 | 3.9 | 105 min | 0 |
| 9H-VCJ | 35 days | 139.8 | 4.0 | 99 min | 0 |
| 9H-VCK | 35 days | 144.1 | 4.1 | 127 min | 0 |
| 9H-VCL | 35 days | 142.5 | 4.1 | 96 min | 0 |
| 9H-VCM | 35 days | 142.7 | 4.1 | 104 min | 0 |
| 9H-VCN | 35 days | 132.0 | 3.8 | 92 min | 0 |
| 9H-VCO | 35 days | 138.1 | 3.9 | 91 min | 0 |
| 9H-VCP | 35 days | 133.6 | 3.8 | 93 min | 0 |
| 9H-VCQ | 35 days | 143.5 | 4.1 | 98 min | 0 |
| 9H-VCR | 35 days | 128.5 | 3.7 | 131 min | 0 |
| 9H-VCS | 35 days | 142.0 | 4.1 | 97 min | 0 |
| 9H-VCT | 35 days | 140.9 | 4.0 | 97 min | 0 |
| 9H-VCU | 35 days | 143.6 | 4.1 | 99 min | 0 |
| 9H-VCV | 35 days | 132.9 | 3.8 | 104 min | 0 |
| 9H-VCW | 35 days | 143.5 | 4.1 | 100 min | 0 |
| 9H-VCX | 35 days | 142.1 | 4.1 | 142 min | 0 |
| 9H-VCY | 35 days | 142.8 | 4.1 | 94 min | 0 |
| 9H-VCZ | 35 days | 150.8 | 4.3 | 122 min | 0 |
| 9H-VEA | 35 days | 152.9 | 4.4 | 101 min | 0 |
| 9H-VEB | 35 days | 138.9 | 4.0 | 98 min | 0 |
| 9H-VFA | 35 days | 150.7 | 4.3 | 164 min | 0 |
| 9H-VFB | 35 days | 163.2 | 4.7 | 119 min | 0 |
| 9H-VFC | 35 days | 144.8 | 4.1 | 150 min | 0 |
| 9H-VFD | 35 days | 138.6 | 4.0 | 154 min | 0 |
| 9H-VFE | 35 days | 152.1 | 4.3 | 169 min | 0 |
| 9H-VFF | 35 days | 156.6 | 4.5 | 119 min | 0 |
| 9H-VFG | 35 days | 158.8 | 4.5 | 176 min | 0 |
| 9H-VFH | 35 days | 157.2 | 4.5 | 171 min | 0 |
| 9H-VFI | 35 days | 195.9 | 5.6 | 168 min | 0 |
| 9H-VFJ | 35 days | 138.9 | 4.0 | 110 min | 0 |
| 9H-VFK | 35 days | 137.4 | 3.9 | 99 min | 0 |
| 9H-VFM | 35 days | 177.3 | 5.1 | 180 min | 0 |
| 9H-VFN | 35 days | 163.9 | 4.7 | 151 min | 0 |
| 9H-VFO | 35 days | 151.8 | 4.3 | 130 min | 0 |
| 9H-VFR | 35 days | 132.1 | 3.8 | 113 min | 0 |
| 9H-VFS | 35 days | 141.3 | 4.0 | 146 min | 0 |
| 9H-VIB | 35 days | 251.4 | 7.2 | 359 min | 0 |
| 9H-VIC | 35 days | 247.2 | 7.1 | 316 min | 0 |
| 9H-VID | 35 days | 270.1 | 7.7 | 352 min | 0 |
| 9H-VIE | 35 days | 253.4 | 7.2 | 346 min | 0 |
| 9H-VIG | 35 days | 267.7 | 7.6 | 342 min | 0 |
| 9H-VIH | 35 days | 240.3 | 6.9 | 379 min | 0 |
| 9H-VII | 35 days | 275.7 | 7.9 | 376 min | 0 |
| 9H-VIJ | 35 days | 253.3 | 7.2 | 292 min | 0 |
| 9H-VIK | 35 days | 208.6 | 6.0 | 298 min | 0 |
| 9H-VIL | 35 days | 312.9 | 8.9 | 368 min | 0 |
| 9H-VIM | 35 days | 245.2 | 7.0 | 320 min | 0 |
| 9H-VIN | 35 days | 211.8 | 6.1 | 334 min | 0 |
| 9H-VIO | 35 days | 230.4 | 6.6 | 384 min | 0 |
| 9H-VISTA | 35 days | 213.8 | 6.1 | 279 min | 0 |
| 9H-VIT | 35 days | 235.7 | 6.7 | 372 min | 0 |
| 9H-VJA | 35 days | 242.5 | 6.9 | 291 min | 0 |
| 9H-VJC | 35 days | 217.9 | 6.2 | 242 min | 0 |
| 9H-VJD | 35 days | 222.2 | 6.3 | 234 min | 0 |
| 9H-VJE | 35 days | 206.8 | 5.9 | 239 min | 0 |
| 9H-VJF | 35 days | 275.5 | 7.9 | 306 min | 0 |
| 9H-VJG | 35 days | 246.2 | 7.0 | 290 min | 0 |
| 9H-VJH | 35 days | 217.3 | 6.2 | 256 min | 0 |
| 9H-VJI | 35 days | 230.8 | 6.6 | 283 min | 0 |
| 9H-VJJ | 35 days | 217.4 | 6.2 | 278 min | 0 |
| 9H-VJK | 35 days | 164.0 | 4.7 | 197 min | 0 |
| 9H-VJL | 35 days | 236.9 | 6.8 | 302 min | 0 |
| 9H-VJM | 35 days | 246.9 | 7.1 | 296 min | 0 |
| 9H-VJN | 35 days | 201.5 | 5.8 | 247 min | 0 |
| 9H-VJP | 35 days | 241.8 | 6.9 | 322 min | 0 |
| 9H-VJQ | 35 days | 250.7 | 7.2 | 289 min | 0 |
| 9H-VJR | 35 days | 242.9 | 6.9 | 286 min | 0 |
| 9H-VJS | 35 days | 235.1 | 6.7 | 247 min | 0 |
| 9H-VJT | 35 days | 256.1 | 7.3 | 307 min | 0 |
| 9H-VJU | 35 days | 228.1 | 6.5 | 279 min | 0 |
| 9H-VJV | 35 days | 220.4 | 6.3 | 281 min | 0 |
| 9H-VJW | 35 days | 207.5 | 5.9 | 235 min | 0 |
| 9H-VJX | 35 days | 265.6 | 7.6 | 290 min | 0 |
| 9H-VJY | 35 days | 223.7 | 6.4 | 268 min | 0 |
| 9H-VJZ | 35 days | 183.1 | 5.2 | 229 min | 0 |
| 9H-VONE | 35 days | 243.9 | 7.0 | 325 min | 0 |
| 9H-VTD | 35 days | 205.5 | 5.9 | 233 min | 0 |
| 9H-VTE | 35 days | 203.5 | 5.8 | 278 min | 0 |
| 9H-XOA | 35 days | 135.8 | 3.9 | 92 min | 0 |
| 9H-XOB | 35 days | 129.9 | 3.7 | 87 min | 0 |
| 9H-XOC | 35 days | 124.3 | 3.6 | 92 min | 0 |
THE FLEET
20698
9579
8101
8107
8048
8082
8076
8086
97
BY-046
20513
20514
20535
20538
20540
20541
20545
20560
20592
20606
20624
20628
20642
20896
20910
20920
20923
20928
20931
20936
20637
20576
20609
20614
14501213
14501109
5970
5971
5972
5973
5974
5977
5978
5979
5984
5987
5443
5956
5742
5876
5779
5795
70045
70058
70064
70069
70086
70087
70090
70095
70105
70109
70112
70113
70115
70100
70124
9441
9448
9472
9502
9503
9580
9585
9593
9604
9619
9626
9630
9662
9677
9691
9703
9711
9721
9724
9725
9728
9738
9667
9746
70126
9763
9440
560-5615
560-5621
560-5640