C-FASF
55010027
OPERATOR COLLECTION
35 aircraft · 2823 scheduled legs · 317 airports
Download complete AIG OCI ZIPCheck OCI readinessSCHEDULE IN MOTION
Start at the current UTC time and watch the selected aircraft fly together. Positions follow estimated great-circle routes between the scheduled departure and arrival times.
Select an aircraft on the map to inspect its flight.
Times and countdowns follow the playback clock.
UTC movements by hour. Select a bar to jump to that hour.
Cycle day 0 is the first Sunday of each year. Parked aircraft stay at their last arrival airport; the map shows airborne aircraft. The aircraft filter above also applies to playback.
| Aircraft | Status | Route / airport | Next departure (UTC) |
|---|
Totals cover each aircraft's published cycle. Flying hours per day make different cycle lengths comparable.
| Aircraft | Cycle | Flying hours | Hours / day | Average flight | Checks to review |
|---|---|---|---|---|---|
| C-FASF | 35 days | 135.1 | 3.9 | 99 min | 0 |
| C-FASN | 35 days | 157.1 | 4.5 | 119 min | 0 |
| C-FASP | 35 days | 128.2 | 3.7 | 83 min | 0 |
| C-FASQ | 35 days | 164.3 | 4.7 | 115 min | 0 |
| C-FASR | 35 days | 127.1 | 3.6 | 90 min | 0 |
| C-FASV | 35 days | 153.7 | 4.4 | 120 min | 0 |
| C-FASW | 35 days | 118.0 | 3.4 | 85 min | 0 |
| C-FASY | 35 days | 160.6 | 4.6 | 108 min | 0 |
| C-FIAS | 35 days | 107.6 | 3.1 | 79 min | 0 |
| C-FJAS | 35 days | 161.9 | 4.6 | 133 min | 0 |
| C-FLAS | 35 days | 186.0 | 5.3 | 125 min | 0 |
| C-FNAS | 35 days | 152.1 | 4.3 | 119 min | 0 |
| C-FSBR | 35 days | 158.8 | 4.5 | 140 min | 0 |
| C-FSCD | 35 days | 99.9 | 2.9 | 77 min | 0 |
| C-FSDN | 35 days | 159.8 | 4.6 | 103 min | 0 |
| C-FSDO | 35 days | 145.9 | 4.2 | 123 min | 0 |
| C-FSEF | 35 days | 161.7 | 4.6 | 104 min | 0 |
| C-FSFO | 35 days | 140.3 | 4.0 | 105 min | 0 |
| C-FSFP | 35 days | 161.8 | 4.6 | 126 min | 0 |
| C-FSFS | 35 days | 145.2 | 4.1 | 109 min | 0 |
| C-FSJR | 35 days | 156.3 | 4.5 | 125 min | 0 |
| C-FSNP | 35 days | 147.8 | 4.2 | 103 min | 0 |
| C-FSNY | 35 days | 128.3 | 3.7 | 96 min | 0 |
| C-FSQX | 35 days | 166.6 | 4.8 | 106 min | 0 |
| C-FSRX | 35 days | 171.8 | 4.9 | 143 min | 0 |
| C-FSRY | 35 days | 140.4 | 4.0 | 105 min | 0 |
| C-FSUP | 35 days | 148.4 | 4.2 | 109 min | 0 |
| C-FSVP | 35 days | 139.3 | 4.0 | 123 min | 0 |
| C-FSYX | 35 days | 133.9 | 3.8 | 120 min | 0 |
| C-GAAS | 35 days | 142.0 | 4.1 | 112 min | 0 |
| C-GASE | 35 days | 163.5 | 4.7 | 123 min | 0 |
| C-GASK | 35 days | 166.2 | 4.7 | 119 min | 0 |
| C-GASL | 35 days | 168.8 | 4.8 | 141 min | 0 |
| C-GASR | 35 days | 122.6 | 3.5 | 82 min | 0 |
| C-GASW | 35 days | 129.7 | 3.7 | 95 min | 0 |
THE FLEET
55010027
55010069
525A0519
55010121
525A0524
55000020
525A0503
525B0489
525A0511
55010022
55010020
525B0473
55010104
525B0680
525B0548
55020136
525B0574
525B0668
525B0686
525B0654
55000077
525B0675
55000058
525B0556
55000064
525B0565
525B0653
525B0716
55010044
525B0567
55010046
55010039
55010016
525A0510
525B0554